导读:涉外仲裁律师
当事人应当依照仲裁裁决书写明的期限自动履行裁决。当事人一方不履行仲裁裁决的,另一方可以向有管辖权的法院申请强制执行。如果被申请人的住所或其财产所在地在中国境内,则可向其住所地或财产所在地的中级人民法院申请强制执行;如果被申请人的住所或其财产所在地位于中国境外,而且其所在国也加入了1958 年联合国《承认及执行外国仲裁裁决公约》,则申请人可以根据该公约向该国有管辖权的法院申请承认和执行。向外国法院申请承认和执行裁决时,应按其要求提交执行申请书并附具仲裁协议和裁决书的正本及其相关的译本等证明文件。 《承认和执行外国仲裁裁决公约》于1987年4月22日对中国生效。仲裁委员会作出的仲裁裁决可以根据该公约在140多个国家和地区的法院得以执行。
| 国名、区名 | 批准、加入 或继承时间 |
保留 | 国名、区名 | 批准、加入 或继承时间 |
保留 |
| 阿尔及利亚 | 1989年2月7日 | 1-2 | 马来西亚 | 1985年11月5日 | 1-2 |
| 安提瓜和巴布达 | 1989年2月2日 | 1-2 | 马里 | 1994年9月8日 | |
| 阿根廷 | 1989年3月14 日 | 1-2 | 毛里坦尼亚 | 1997年1月30日 | |
| 澳大利亚 | 1975年3月26日 | 毛里求斯 | 1996年6月19日 | 1 | |
| 奥地利 | 1961年5月2日 | 墨西哥 | 1971年4月14日 | ||
| 巴林 | 1988年4 月6日 | 1-2 | 摩纳哥 | 1982年6月2日 | 1-2 |
| 孟加拉国 | 1992年5月6日 | 蒙古 | 1994年10月24日 | 1-2 | |
| 巴巴多斯 | 1993年3月16日 | 1-2 | 摩洛哥 | 1959年2月12日 | 1 |
| 白俄罗斯 | 1960年11月15日 | 1 | 荷兰 | 1964年4月24日 | 1 |
| 比利时 | 1975年8月18日 | 1 | 新西兰 | 1983年1月6日 | 1 |
| 贝宁 | 1974年5月16日 | 尼日尔 | 1964年10月14日 | ||
| 玻利维亚 | 1995年4月28日 | 尼日利亚 | 1970年3月17日 | 1-2 | |
| 波斯尼亚和黑塞哥维拉 | 1993年9月1日 | 1-2 | 挪威 | 1961年3月14日 | 1 |
| 博茨瓦纳 | 1971年12月20日 | 1-2 | 巴基斯坦 | 1958年12月30日 | |
| 婆罗乃·达内斯萨拉姆 | 1996年7月25日 | 马拿马 | 1984年10月10日 | ||
| 保加利亚 | 1961年10月10日 | 1 | 秘鲁 | 1988年7月7日 | |
| 布基纳法索 | 1987年5月23日 | 菲律宾 | 1967年7月6日 | 1-2 | |
| 柬埔寨 | 1960年1 月5日 | 波兰 | 1961年10月3日 | 1-2 | |
| 喀麦隆 | 1988年2月19日 | 葡萄牙 | 1994年10月18日 | 1 | |
| 加拿大 | 1986年5月12日 | 大韩民国 | 1973年2月8日 | 1-2 | |
| 中非共和国 | 1962年10月15日 | 1-2 | 罗马尼亚 | 1961年9月13日 | 1-2 |
| 智利 | 1975年9月4日 | 俄罗斯联邦 | 1960年8月24日 | 1 | |
| 中国 | 1987年1月22日 | 1-2 | 圣马尼诺 | 1979年5月17日 | |
| 科伦比亚 | 1979年9月25日 | 沙特阿拉伯 | 1994年4月19日 | 1 | |
| 哥斯达黎加 | 1987年10月26日 | 塞内加尔 | 1994年10月17日 | ||
| 科特迪瓦 | 1991年2 月1日 | 新加坡 | 1986年8月21日 | 1 | |
| 克罗地亚 | 1993年7月1日 | 斯洛伐克 | 1993年5月28日 | ||
| 古巴 | 1974年12月30日 | 1-2 | 斯洛文尼亚 | 1992年7月6日 | |
| 塞浦露丝 | 1980年12月29日 | 1-2 | 南非 | 1976年5月3日 | |
| 捷克共和国 | 1993年9月30日 | 1 | 西班牙 | 1977年5月12日 | |
| 丹麦 | 1972年12月22日 | 1-2 | 斯里兰卡 | 1962年4月9日 | |
| 吉布提 | 1983年6月14日 | 瑞典 | 1972年1月28日 | ||
| 多米尼加 | 1988年10月28日 | 瑞士 | 1965年6月1日 | ||
| 厄瓜多尔 | 1962年1 月3日 | 叙利亚共和国 | 1959年3月9日 | ||
| 埃及 | 1959年3月9日 | 1 | 泰国 | 1959年12月21日 | |
| 萨尔瓦多 | 1958年6月10日 | 前南斯拉夫 马其顿共和国 |
1994年3月10日 | 1-2 | |
| 爱沙尼亚 | 1993年8月30日 | 特立尼达和多巴哥 | 1966年2月14日 | 1-2 | |
| 芬兰 | 1962年1月19日 | 突尼斯 | 1967年7月17日 | 1-2 | |
| 法国 | 1959年6月26日 | 1 | 土尔其 | 1992年7月2日 | 1-2 |
| 格鲁吉亚 | 1994年6月2日 | 乌干达 | 1992年2月12日 | 1 | |
| 德国 | 1961年6月30日 | 1 | 乌克兰 | 1960年10月10日 | 1 |
| 加纳 | 1968年4月9日 | 联合王国 | 1975年9月24日 | 1 | |
| 希 腊 | 1962年7月16日 | 1-2 | 坦桑尼亚联合 共和国 |
1964年10月13日 | 1 |
| 危地马拉 | 1983年2月1日 | 1-2 | 美国 | 1970年9月30日 | 1-2 |
| 几内亚 | 1991年1 月23日 | 乌拉圭 | 1983年3月30日 | ||
| 海地 | 1983年12月 5日 | 乌兹别克斯坦 | 1996年2月7日 | ||
| 罗马教廷 | 1975年5月14日 | 1-2 | 委内瑞拉 | 1995年2月8日 | 1-2 |
| 匈牙利 | 1962年5月5日 | 1-2 | 越南 | 1995年9月12日 | 1-2 |
| 印度 | 1960年7月13日 | 1-2 | 南斯拉夫 | 1982年2月26日 | |
| 印度尼西亚 | 1981年10月7日 | 1-2 | 津巴布韦 | 1994年9月29日 | |
| 爱尔兰 | 1981年5月12日 | 1 | 澳大利亚托管地 (巴布亚新几内亚 除外)* |
1975年3月26日 | |
| 以色列 | 1959年1 月5日 | 法罗群岛(丹麦)* | 1976年2月10日 | ||
| 意在利 | 1969年1月31日 | 格林兰(丹麦)* | 1976年2月10日 | ||
| 日本 | 1961年6月20日 | 1 | 法国托管地* | 1959年6月26日 | |
| 约旦 | 1979年11月15日 | 荷兰安替列斯 群岛* |
1964年4月24日 | ||
| 哈萨克斯坦 | 1995年11月20日 | 苏利南(荷兰)* | 1964年4月24日 | 1 | |
| 肯尼亚 | 1989年2月10日 | 1 | 直布罗托(英)* | 1975年9月24日 | |
| 科威特 | 1978年4月28日 | 1 | 香港(英)* | 1977年1月21日 | |
| 吉尔吉斯坦 | 1996年12月18日 | 人岛(英)* | 1979年2月22日 | ||
| 拉托维亚 | 1992年4月14日 | 百慕大(英)* | 1979年11月14日 | ||
| 莱索托 | 1989年1月 13日 | 伯利兹(英)* | 1980年11月26日 | 1 | |
| 立陶宛 | 1995年3月14日 | 1 | 开门群岛(英)* | 1980年11月26日 | |
| 卢森堡 | 1983年9月9日 | 1 | 根西岛(英)* | 1985年4月19日 | |
| 马达加斯加 | 1962年7月16日 | 1-2 | 美国托管地* | 1970年11 月3日 | |
| 亚美尼亚 | 1997年12月29日 | 1-2 | 萨尔瓦多 | 1998年2月26日 | |
| 老挝 | 1998年6月17日 | 莫桑比克 | 1998年6月11日 | ||
| 尼伯尔 | 1998年3月4日 | 巴拉圭 | 1997年10月5日 |